中央银座待售在售售罄现房
读懂生活,所有我们尊重这里的每一寸土地优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 电梯公寓 | 物业公司 | 售楼电话 | 0817-5999998 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 南部县迎宾大道中央广场对面 |
栋数 | 绿化率 | 39.09% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 40.52亩㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 110265平方米㎡ | 容积率 | 3.5 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 463 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
中央银座均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/10/28 10:26:07 张* 中央银座 187****4616
-
2019/4/2 13:23:23 李** 中央银座 181****9630
-
2019/2/21 18:46:10 席** 中央银座 138****1898